
Experimento #2
PUNTO ISOELECTRICO DE AMINOACIDOS Y PROTEÍNAS
Objetivos:
Determinar los pKa de un aminoácido polar con carga y un aminoácido no polar, mediante titulación con álcali.
Estimar el punto isoeléctrico de los aminoácidos polares y no polares del gráfico de pH vs volumen de base.
Determinar el punto isoeléctrico de una proteína mediante la técnica de precipitación.
Introducción
Todas las proteínas tienen una carga neta dependiendo del pH del medio en el que se encuentren y de los aminoácidos que la componen, así como de las cargas de cualquier ligando que se encuentre unido a la proteína de forma covalente (irreversible).
Debido a la composición en aminoácidos de la proteína, los radicales libres pueden existir en tres formas dependiendo del pH del medio: catiónicos, neutros y aniónicos.
Cualquier proteína tendría una carga neta positiva si se encuentra en un medio lo suficientemente ácido debido a que los grupos COOH de los aminoácidos aspártico y
glutámico estarían en su forma neutra pero los grupos amino de Arginina y lysina estarían
protonados (-NH3
+).
De igual forma si la proteína se encuentra en un medio con un pH muy alto estaría cargada negativamente ya que en este caso los grupos carboxilo estarían desprotonados
(COO-) y los grupos amino estarían en su forma neutra (NH2).
De lo anterior se deduce que las proteínas tienen un pH característico al cual su carga neta es cero. A este pH se le denomina punto isoeléctrico (pI).
![]() |
| Pipeta |
![]() | ||||||||||
| Matraz Volumetrico |
![]() |
| Pinzas de Bureta |
![]() |
| Bureta |
Reactivo | Toxicidad |
Acido Glutamico | Medio de contaminación Por ingestión Irritación en la piel Evite el contacto con la piel Cancerígeno No Índice de toxicidad No tóxico Intoxicación por explosión Ninguna |
Glicina | Irritación a los ojos: poco irritante Sensibilización: no presenta Toxicidad crónica: no carcinogénico Teratología: no presenta riesgos Reproducción: no tóxico Condiciones agravantes: personas con anemia, enfermedades hepáticas o del sistema nervioso central pueden ser más sensibles a exposiciones excesivas |
Acido Clorhídrico | Contacto con la piel: Sin perder tiempo, llevar al sujeto completamente vestido bajo la ducha. Retirar los zapatos, los calcetines, la ropa manchada, lavar la piel alcanzada con agua corriente. Médico de urgencia en todos los casos. Evitar enfriamiento (taparlo con una manta), procurar ropas limpias. Puede efectuarse un lavado posterior con solución de bicarbonato sódico. Contacto con los ojos: Oftalmólogo de urgencia en todos los casos. Prever un transporte urgente hacia un centro hospitalario. Sin perder tiempo, enjuagar los ojos con agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados ampliamente abiertos. Administrar un colirio analgésico (oxibuprocaína) en caso de dificultad en abrir los párpados. Ingestión: Médico de urgencia en todos los casos. Prever un transporte urgente hacia un centro hospitalario. Si el sujeto está consciente, hacer enjuagar la boca, dar de beber agua fresca y no provocar el vómito. Si el sujeto está inconsciente, aflojar su cuello y las ropas ajustadas, recostarlo sobre su lado izquierdo en posición lateral de seguridad, reanimación respiratoria y oxígeno en caso necesario. Evitar el enfriamiento (taparlo con una manta). |
Hidróxido de Sodio | Inhalación: Corrosivo. Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria. Piel: Corrosivo. Enrojecimiento, graves quemaduras cutáneas, dolor. Ojos: Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemaduras profundas graves |
Etanol al 95% | Ojos: Causa irritación. Ingestión: Grandes cantidades pueden causar náuseas y vómito, dificultad para respirar, inconsciencia, daños en el sistema nervioso central. Piel: Puede causar irritación o dermatitis si la exposición es repetida o prolongada. Es irritante para las mucosas, y tejidos en general, ocasionando ulceración, hemorragia y perforación en el tracto digestivo. Tras absorción de grandes cantidades causa borrachera, vértigo, narcosis, parálisis respiratoria. |
Éter | Efectos por inhalación: No se conocen efectos toxicológicos causados por este producto. Efectos por contacto con los ojos: No aplicable. Efectos por ingestión: No aplicable. Efectos retardados: No aplicable. |
PARTE A :
![]() | |||||||||||||||
PARTE B:


























